產(chǎn)品中心
集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售與服務(wù)為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)

服務(wù)熱線(xiàn):4000-966-808
手機號碼:18128819157
電子郵箱:sales@sowincnc.com
總部地址:廣東省深圳市寶安區松崗潭頭西部工業(yè)區A10棟廠(chǎng)房A棟
醫療器械、五金工具、紡織機械、電子通信、航空航天等
技術(shù)參數表(三菱)
型號 | 單位 | SC-46P | SC-46D |
NC系統 | 三菱E80 | 三菱E80 | |
床身最大回轉直徑 | mm | Φ450 | Φ450 |
最大加工長(cháng)度 | mm | 250 | 200 |
最大加工直徑(盤(pán)類(lèi)) | mm | Φ400 | Φ200 |
主軸中心到工作臺面距離 | mm | 75 | 75 |
主軸通孔直徑 | mm | 56 | 56 |
過(guò)最大棒料直徑 | mm | 45 | 45 |
主軸端部形式 | / | A2-5 | A2-5 |
主軸電機功率 | kw | 5.5(連續) | 5.5(連續) |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 |
刀塔形式(工位數) | mm | / | 8工位_伺服 |
排刀單孔鏜刀座規格(數量) | mm | 1*Φ25(3個(gè)) | 1*Φ25(2個(gè)) |
排刀雙孔鏜刀座規格(數量) | mm | 2*Φ25(1個(gè)) | / |
排刀單刀車(chē)刀座規格(數量) | mm | 1*□20(1個(gè)) | / |
排刀雙刀車(chē)刀座規格(數量) | mm | 2*□20(2個(gè)) | 2*□20(1個(gè)) |
X軸電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
Z軸電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
Y軸電機功率 | kw | / | / |
X軸行程(直徑) | mm | 1100 | 1100 |
Z軸行程 | mm | 350 | 350 |
Y軸行程 | mm | / | / |
X軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 24 | 24 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 24 | 24 |
Y軸快速進(jìn)給速度 | m/min | / | / |
X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 |
X/Y/Z軸重復定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
主軸旋轉跳動(dòng)精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
動(dòng)力頭刀具(端+側) | / | / | / |
端銑動(dòng)力頭電機功率 | kw | / | / |
側銑動(dòng)力頭電機功率 | kw | / | / |
端銑動(dòng)力頭最高轉速 | rpm | / | / |
側銑動(dòng)力頭最高轉速 | rpm | / | / |
動(dòng)力頭最大鉆孔直徑 | mm | / | / |
動(dòng)力頭最大攻牙直徑 | mm | / | / |
刀具安裝數量 | 10 | 12 | |
重量 | kg | 3000 | 3000 |
機床尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2370*1850*2120 | 2370*1850*2120 |
選配系統 | 單位 | 新代SYNTEC22TB | FANUC 0i-TF Plus |
X軸電機功率 | kw | 3.1 | 1.8 |
Z軸電機功率 | kw | 2.4 | 1.8 |
安裝尺寸: